სპორტი
/
18.02.2026
2026 წლის ზამთრის ოლიმპიადის მამაკაცთა კერლინგის სატურნირო მდგომარეობა: განახლებული შედეგები და განრიგი
კერლინგი 2026 წლის ზამთრის ოლიმპიადის ერთ-ერთი ყველაზე მოსალოდნელი მოვლენაა. მამაკაცთა შეჯიბრებები 11 თებერვალს დაიწყება და 21 თებერვალს ოქროს მედლისთვის მატჩით დასრულდება. სტატიაში მოცემულია ტურნირის განახლებული სატურნირო მდგომარეობა, შედეგები და სრული განრიგი. შვედეთი ტურნირზე მოქმედი ჩემპიონის სტატუსით შედის, რომელმაც 2022 წელს პეკინში ოქრო მოიპოვა.
კერლინგი ზამთრის თამაშების ერთ-ერთი ყველაზე მოსალოდნელი მოვლენა გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ შერეული წყვილების კერლინგი 2026 წლის გახსნის ცერემონიამდე იწყება, მამაკაცთა შეჯიბრი შერეული წყვილების დასრულების შემდეგ დაიწყება. მამაკაცთა კერლინგის გათამაშებები დაიწყება ოთხშაბათს, 11 თებერვალს და გაგრძელდება ოქროს მედლისთვის მატჩამდე, შაბათს, 21 თებერვალს.
შვედეთი ოლიმპიადაზე ოქროს მედლის მოქმედი ჩემპიონის სტატუსით შევიდა. მათ დომინირებდნენ 2022 წლის შეჯიბრზე პეკინში და 11 მატჩიდან 9 მოგებით ოქროს მედალი მოიპოვეს. შვედეთმა დაძაბული ფინალი დიდი ბრიტანეთთან 5-4 მოიგო. კანადამ ამერიკის შეერთებული შტატები 8-5 დაამარცხა ბრინჯაოს მედლისთვის მატჩში.
წარმოგიდგენთ 2026 წლის ზამთრის თამაშების მამაკაცთა კერლინგის სატურნირო მდგომარეობის, შედეგების და განრიგის განახლებულ მიმოხილვას.
**2026 წლის ზამთრის თამაშების მამაკაცთა კერლინგის სატურნირო მდგომარეობა:**
| ქვეყანა | ჩატარებული მატჩები | მოგებები | წაგებები |
|---|---|---|---|
| შვეიცარია | 7 | 7 | 0 |
| კანადა | 7 | 6 | 1 |
| ნორვეგია | 7 | 4 | 3 |
| იტალია | 7 | 4 | 3 |
| აშშ | 8 | 4 | 4 |
| დიდი ბრიტანეთი | 8 | 4 | 4 |
| გერმანია | 8 | 3 | 5 |
| ჩინეთი | 7 | 2 | 5 |
| შვედეთი | 8 | 2 | 6 |
| ჩეხეთი | 7 | 1 | 6 |
**მამაკაცთა ოლიმპიური კერლინგის განრიგი და შედეგები:**
(აღმოსავლეთის დროით)
| დრო (ET) | მოვლენა | ტელევიზია/პირდაპირი ეთერი |
|---|---|---|
| **დასრულებული მატჩები:** |||
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: აშშ 8, ჩეხეთი 7 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: კანადა 7, გერმანია 6 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: დიდი ბრიტანეთი 9, ჩინეთი 4 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: იტალია 7, შვედეთი 6 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: შვეიცარია 8, აშშ 3 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: დიდი ბრიტანეთი 6, შვედეთი 3 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: გერმანია 5, ნორვეგია 3 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: კანადა 6, აშშ 3 | აშშ, Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: ნორვეგია 8, ჩინეთი 6 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: იტალია 9, დიდი ბრიტანეთი 7 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: შვეიცარია 7, ჩეხეთი 3 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: კანადა 8, შვედეთი 6 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: ნორვეგია 7, ჩეხეთი 4 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: გერმანია 6, იტალია 5 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: შვეიცარია 9, ჩინეთი 7 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: აშშ 8, გერმანია 6 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: დიდი ბრიტანეთი 7, ჩეხეთი 4 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: შვედეთი 6, ჩინეთი 4 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: შვეიცარია 9, კანადა 5 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: აშშ 8, შვედეთი 5 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: დიდი ბრიტანეთი 9, გერმანია 4 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: ნორვეგია 10, იტალია 7 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: აშშ 10, ნორვეგია 8 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: კანადა 6, ჩინეთი 3 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: შვეიცარია 6, დიდი ბრიტანეთი 5 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: იტალია 10, ჩეხეთი 5 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: კანადა 8, ჩეხეთი 2 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: ნორვეგია 7, დიდი ბრიტანეთი 6 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: ჩინეთი 11, იტალია 4 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: გერმანია 7, შვედეთი 3 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: ჩინეთი 8, აშშ 5 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: ჩეხეთი 9, გერმანია 7 | Peacock |
| FINAL | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: შვეიცარია 9, შვედეთი 4 | Peacock |
| 1:05 p.m. | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: იტალია 8, აშშ 5 | Peacock |
| 1:05 p.m. | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: კანადა 9, დიდი ბრიტანეთი 5 | Peacock |
| 1:05 p.m. | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: შვეიცარია 8, გერმანია 4 | Peacock |
| 1:05 p.m. | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: შვედეთი 7, ნორვეგია 4 | Peacock |
| **მომავალი მატჩები:** |||
| 8:05 a.m. | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: აშშ vs. დიდი ბრიტანეთი | Peacock |
| 8:05 a.m. | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: ჩინეთი vs. ჩეხეთი | Peacock |
| 8:05 a.m. | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: იტალია vs. კანადა | Peacock |
| 8:05 a.m. | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: ნორვეგია vs. შვეიცარია | Peacock |
| 3:05 a.m. | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: ჩინეთი vs. გერმანია | Peacock |
| 3:05 a.m. | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: იტალია vs. შვეიცარია | Peacock |
| 3:05 a.m. | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: ნორვეგია vs. კანადა | Peacock |
| 3:05 a.m. | მამაკაცთა ჯგუფური ეტაპი: შვედეთი vs. ჩეხეთი | Peacock |
| 1:05 p.m. | მამაკაცთა ნახევარფინალი 1 | Peacock |
| 1:05 p.m. | მამაკაცთა ნახევარფინალი 2 | Peacock |
| 1:05 p.m. | მამაკაცთა ბრინჯაოს მედლის მატჩი | Peacock |
| 1:05 p.m. | მამაკაცთა ოქროს მედლის მატჩი | CNBC, Peacock |
ყველა გუნდი ერთმანეთს შეხვდება ჯგუფურ ტურნირში, რომელიც 11 თებერვლიდან 19 თებერვალს ფინალურ გათამაშებამდე გაგრძელდება. ჯგუფური ეტაპის შემდეგ ოთხი საუკეთესო გუნდი ნახევარფინალში გავა. ფრეის შემთხვევაში, პირველ რიგში გათვალისწინებული იქნება თანაბარი ქულების მქონე გუნდებს შორის პირისპირ შეხვედრების შედეგები. ამან პრობლემები უნდა მოაგვაროს, მაგრამ თუ არა, ტაი-ბრეიკი განისაზღვრება Draw Shot Challenge-ით. გუნდი, რომელსაც ექნება ყველაზე დაბალი საერთო DSC დისტანცია (მათი წინასამატჩო გათამაშების დარტყმების საუკეთესო საშუალო მანძილი), მოიგებს ტაი-ბრეიკს.
**ტრანსლაცია:**
ტელეარხები: USA Network, CNBC
პირდაპირი ტრანსლაცია: Peacock
2026 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების ტრანსლაცია განხორციელდება ზემოთ მითითებული პლატფორმებით.
#ოლიმპიადა
#ზამთრის ოლიმპიადა
#2026
#სპორტი
#კერლინგი
#განრიგი
#შედეგები
#სატურნირო მდგომარეობა
#მამაკაცთა კერლინგი
წყარო: sports.yahoo.com
გაზიარება