სპორტი
/
24.02.2026
ატლანტა ბრეივსის 2026 წლის გრეიპფრუტის ლიგის სატელევიზიო და რადიო განრიგი
მიუხედავად „ატლანტა ბრეივსის“ 2026 წლის სეზონის სატელევიზიო გაშუქების ირგვლივ არსებული გაურკვევლობისა, გუნდი გრეიპფრუტის ლიგის 15 თამაშს Gray TV-ის ეთერში გამართავს. წარმოგიდგენთ სრულ სატელევიზიო და რადიო განრიგს.
მიუხედავად იმისა, რომ „ატლანტა ბრეივსისთვის“ სატელევიზიო სიტუაცია 2026 წლის სეზონის წინ გაურკვეველია, თამაშები მაინც გაიმართება და ჩვენ, სულ მცირე, ვიცით, რომ მათგან 15 თქვენი ადგილობრივი Gray TV-ის შვილობილი არხის ეთერში გავა. ჩვენ ამ ინფორმაციას განვაახლებთ, როგორც კი მეტი დეტალი გახდება ცნობილი, მაგრამ ამ დროისთვის, წარმოგიდგენთ „ატლანტა ბრეივსის“ 2026 წლის გრეიპფრუტის ლიგის სეზონის სატელევიზიო და რადიო განრიგს.
**ატლანტა ბრეივსის 2026 წლის გრეიპფრუტის ლიგის განრიგი:**
| თარიღი | მეტოქე | დრო (ET) | ტელევიზია | რადიო |
| :---------------------- | :----------------------------------- | :-------- | :----------- | :-------------------------- |
| შაბათი, 21 თებერვალი | რეიზთან (გასვლა) | 1:05 PM | | 680 The Fan/93.7 FM |
| კვირა, 22 თებერვალი | ტუინსთან (სახლი) | 1:05 PM | Gray TV | 680 The Fan/93.7 FM |
| ორშაბათი, 23 თებერვალი | ორიოლსთან (გასვლა) | 1:05 PM | ESPN | 103.7 WIFN 1340 |
| სამშაბათი, 24 თებერვალი | ტაიგერსთან (სახლი) | 1:05 PM | Gray TV | ESPN 103.7 WIFN 1340 |
| ოთხშაბათი, 25 თებერვალი | პირატსთან (სახლი) | 1:05 PM | Gray TV | ESPN 103.7 WIFN 1340 |
| ხუთშაბათი, 26 თებერვალი | იანკისთან (გასვლა) | 1:05 PM | Gray TV | ESPN 103.7 WIFN 1340 |
| პარასკევი, 27 თებერვალი | რედ სოქსთან (სახლი) | 1:05 PM | Gray TV | ESPN 103.7 WIFN 1340 |
| შაბათი, 28 თებერვალი | ორიოლსთან (გასვლა) | 1:05 PM | | 680 The Fan/93.7 FM |
| კვირა, 1 მარტი | ტუინსთან (გასვლა) (გაყოფილი გუნდი) | 1:05 PM | | 680 The Fan/93.7 FM |
| კვირა, 1 მარტი | რეიზთან (სახლი) (გაყოფილი გუნდი) | 1:05 PM | Gray TV | 680 The Fan/93.7 FM |
| ორშაბათი, 2 მარტი | ტაიგერსთან (გასვლა) | 1:05 PM | ESPN | ESPN 103.7 WIFN 1340 |
| სამშაბათი, 3 მარტი | დასვენების დღე | | | |
| ოთხშაბათი, 4 მარტი | კოლუმბიასთან (ამხანაგური) (სახლი) | 1:05 PM | Gray TV | ESPN 103.7 WIFN 1340 |
| ხუთშაბათი, 5 მარტი | ბლუ ჯეისთან (სახლი) | 1:05 PM | Gray TV | ESPN 103.7 WIFN 1340 |
| პარასკევი, 6 მარტი | ტუინსთან (გასვლა) | 6:05 PM | | ESPN 103.7 WIFN 1340 |
| შაბათი, 7 მარტი | ორიოლსთან (სახლი) (გაყოფილი გუნდი) | 1:05 PM | Gray TV | 680 The Fan/93.7 FM |
| კვირა, 8 მარტი | რეიზთან (გასვლა) | 1:05 PM | | 680 The Fan/93.7 FM |
| ორშაბათი, 9 მარტი | ტუინსთან (სახლი) | 1:05 PM | ATL Video | ESPN 103.7 WIFN 1340 |
| სამშაბათი, 10 მარტი | ბლუ ჯეისთან (გასვლა) | 1:05 PM | | ESPN 103.7 WIFN 1340 |
| ოთხშაბათი, 11 მარტი | რეიზთან (სახლი) | 1:05 PM | ATL Video | ESPN 103.7 WIFN 1340 |
| ხუთშაბათი, 12 მარტი | პირატსთან (გასვლა) | 6:05 PM | Gray TV | ESPN 103.7 WIFN 1340 |
| პარასკევი, 13 მარტი | იანკისთან (სახლი) | 1:05 PM | Gray TV | ESPN 103.7 WIFN 1340 |
| შაბათი, 14 მარტი | რედ სოქსთან (სახლი) | 1:05 PM | Gray TV | 680 The Fan/93.7 FM |
| კვირა, 15 მარტი | ფილისთან (გასვლა) | 1:05 PM | | 680 The Fan/93.7 FM |
| ორშაბათი, 16 მარტი | რეიზთან (სახლი) | 1:05 PM | ATL Video | ESPN 103.7 WIFN 1340 |
| სამშაბათი, 17 მარტი | რედ სოქსთან (გასვლა) | 1:05 PM | Gray TV | ESPN 103.7 WIFN 1340 |
| ოთხშაბათი, 18 მარტი | ფილისთან (სახლი) | 1:05 PM | ATL Video | ESPN 103.7 WIFN 1340 |
| ხუთშაბათი, 19 მარტი | დასვენების დღე | | | |
| პარასკევი, 20 მარტი | პირატსთან (სახლი) | 6:05 PM | ATL Video | ESPN 103.7 WIFN 1340 |
| შაბათი, 21 მარტი | რედ სოქსთან (გასვლა) | 1:05 PM | Gray TV | 680 The Fan/93.7 FM |
| შაბათი, 21 მარტი | იანკისთან (გასვლა) (Spring Breakout)| 1:05 PM | Gray TV | |
| კვირა, 22 მარტი | ტუინსთან (გასვლა) | 1:05 PM | | ESPN 103.7 WIFN 1340 |
| ორშაბათი, 23 მარტი | პირატსთან (გასვლა) | 1:05 PM | | ESPN 103.7 WIFN 1340 |
| სამშაბათი, 24 მარტი | რეიზთან (სახლი) | 12:05 PM | ATL Video | ESPN 103.7 WIFN 1340 |
წყარო: sports.yahoo.com
გაზიარება