სპორტი
/
25.02.2026
UHSAA-ის (იუტას სკოლების კალათბურთის ასოციაცია) პლეი-ოფის შედეგები და განრიგი
წარმოგიდგენთ იუტას სკოლების კალათბურთის ასოციაციის (UHSAA) სხვადასხვა დივიზიონის პლეი-ოფის მატჩების დეტალურ მიმოხილვას, მათ შორის პირველი, მეორე, მეოთხედფინალური, ნახევარფინალური ეტაპების შედეგებსა და ფინალების განრიგს. მასალა მოიცავს მრავალრიცხოვან გუნდთა დაპირისპირებებს და გადამწყვეტ მატჩებს, რომლებიც იუტას უნივერსიტეტებისა და სხვა სპორტულ არენებზე გაიმართა ან გაიმართება.
UHSAA პლეი-ოფის ბადე
პირველი რაუნდი (18 თებერვალი)
№17 სიდარ ველი 50, №16 ვებერი 47
მეორე რაუნდი (20 თებერვალი)
№13 ლეჰი 51, №4 ლეიტონი 47
№12 ფარმინგტონი 53, №5 დევისი 50
№1 ვესტლეიკი 78, №17 სიდარ ველი 48
№8 ლონ პიკი 66, №9 ქორნერ ქანიონი 51
№2 ამერიკან ფორკი 67, №15 ქოფერ ჰილსი 35
№10 ჰერიმანი 68, №7 სქაირიჯი 51
№3 ბინგემი 74, №14 რივერტონი 52
№6 მაუნთინ რიჯი 63, №11 სირაკუზი 52
მეოთხედფინალი (25 თებერვალი) იუტას უნივერსიტეტში
№13 ლეჰი - №12 ფარმინგტონი, დილის 9:30
№8 ლონ პიკი - №1 ვესტლეიკი, დილის 11:10
№10 ჰერიმანი - №2 ამერიკან ფორკი, დღის 12:50
№6 მაუნთინ რიჯი - №3 ბინგემი, დღის 2:30
UHSAA პლეი-ოფის ბადე
პირველი რაუნდი (18 თებერვალი)
№13 სეილემ ჰილსი 67, №20 ბოქს ელდერი 58
№12 ფლეზენტ გროუვი 58, №21 ფრემონტი 40
№17 ალტა 60, №16 ჰილქრესტი 48
№9 პეისონი 79, №24 ვესტ ჯორდანი 41
№18 ვესტი 74, №15 მეიფლ მაუნთინი 62
№10 როი 69, №23 ქლიარფილდი 59
№19 ვიუმონტი 69, №14 ვესტ ფილდი 61
№11 ვუდს ქროსი 67, №22 ნორტრიჯი 49
მეორე რაუნდი (20 თებერვალი)
№4 უოსაჩი 47, №13 სეილემ ჰილსი 41
№12 ფლეზენტ გროუვი 55, №5 ორემი 54
№17 ალტა 65, №1 თიმფვიუ 55
№8 ბაუნთიფული 65, №9 პეისონი 50
№2 ოლიმპუსი 68, №13 ვესტი 53
№7 სპრინგვილი 82, №10 როი 63
№3 ჰაილენდი 70, №19 ვიუმონტი 60
№11 ვუდს ქროსი 72, №6 საიპრუსი 59
მეოთხედფინალი (23 თებერვალი)
№12 ფლეზენტ გროუვი 65, №4 უოსაჩი 58
№8 ბაუნთიფული 58, №17 ალტა 44
№2 ოლიმპუსი 67, №7 სპრინგვილი 57
№3 ჰაილენდი 62, №11 ვუდს ქროსი 48
ნახევარფინალი (26 თებერვალი) იუტას უნივერსიტეტში
№12 ფლეზენტ გროუვი - №8 ბაუნთიფული, საღამოს 4:00
№3 ჰაილენდი - №2 ოლიმპუსი, საღამოს 5:40
UHSAA პლეი-ოფის ბადე
პირველი რაუნდი (10 თებერვალი)
№13 მაუნთინ ვიუ 75, №20 სტენსბერი 55
№12 რიჯლაინი 78, №21 ბეარ რივერი 62
№17 ჯაჯ მემორიალი 67, №16 დეზერტ ჰილსი 48
№9 სნოუ ქანიონი 69, №24 სიდარი 64
№15 გრინ ქანიონი 78, №18 მაუნთინ ქრესტი 63
№10 თიმპანოგოსი 84, №23 სამით აკადემია 40
№14 მარი 52, №19 იუინტა 46
№11 ისტი 73, №22 ჯორდანი 52
მეორე რაუნდი (13 თებერვალი)
№13 მაუნთინ ვიუ 76, №4 ქოთონვუდი 72
№5 დიქსი 68, №12 რიჯლაინი 58
№1 პროვო 67, №17 ჯაჯ მემორიალი 55
№8 სქაი ვიუ 66, №9 სნოუ ქანიონი 33
№2 პაინ ვიუ 73, №15 გრინ ქანიონი 65
№10 თიმპანოგოსი 56, №7 ხუან დიეგო 43
№3 ქრიმსონ ქლიფსი 59, №14 მარი 57
№6 ჰარიქეინი 63, №11 ისტი 58
მეოთხედფინალი (18 თებერვალი) ვებერის უნივერსიტეტში
№5 დიქსი 51, №13 მაუნთინ ვიუ 49
№1 პროვო 71, №8 სქაი ვიუ 66
№10 თიმპანოგოსი 49, №2 პაინ ვიუ 42
№6 ჰარიქეინი 60, №3 ქრიმსონ ქლიფსი 49
ნახევარფინალი (20 თებერვალი)
№1 პროვო 50, №5 დიქსი 46
№6 ჰარიქეინი 65, №10 თიმპანოგოსი 60
ფინალი (21 თებერვალი) ვებერის უნივერსიტეტში
№6 ჰარიქეინი - №1 პროვო, დღის 3:30
UHSAA პლეი-ოფის ბადე
მეორე რაუნდი (13 თებერვალი)
№4 ემერი 60, №13 ლოგანი 55
№12 გრანტსვილი 60, №5 ჯუაბი 55
№1 მორგანი 89, №16 ბენ ლომონდი 46
№8 ქანიონ ვიუ 71, №9 იუნიონი 62
№2 რიჩფილდი 75, №15 პროვიდენს ჰოლი 28
№7 ოგდენი 61, №10 მენტი 45
№3 ამერიკან ჰერიტიჯი 79, №14 ნორთ სენპეტი 43
№6 დელტა 57, №11 ქარბონი 53
მეოთხედფინალი (19 თებერვალი)
№12 გრანტსვილი 79, №5 ემერი 75
№1 მორგანი 67, №8 ქანიონ ვიუ 43
№2 რიჩფილდი 54, №7 ოგდენი 43
№3 ამერიკან ჰერიტიჯი 57, №6 დელტა 37
ნახევარფინალი (20 თებერვალი) სამხრეთ იუტას უნივერსიტეტში (SUU)
№12 გრანტსვილი - №1 მორგანი, საღამოს 7:30
№3 ამერიკან ჰერიტიჯი - №2 რიჩფილდი, საღამოს 9:10
UHSAA პლეი-ოფის ბადე
პირველი რაუნდი (10 თებერვალი)
№13 ინტერპრაიზი 61, №20 როკველი 47
№12 მილარდი 75, №21 მეიზერ პრეპი 69
№16 უოთერფორდი 62, №17 UMA ქემფ უილიამსი 56
№9 სან ხუანი 83, №24 ვანგარდი 40
№15 დუშენი 45, №18 ნორთ სივიერი 42
№10 პაროვანი 58, №23 გრანდი 44
№14 ბივერი 53, №19 მერიტ აკადემია 38
№11 დრეიპერ APA 67, №22 ICS 50
მეორე რაუნდი (13 თებერვალი)
№4 საუთ სივიერი 48, №13 ინტერპრაიზი 34
№5 როულენდ ჰოლი 75, №12 მილარდი 58
№1 კანაბი 71, №16 უოთერფორდი 45
№9 სან ხუანი 77, №8 APA ვესტ ველი 66
№2 ნორთ სამითი 66, №15 დუშენი 48
№7 განისონ ველი 59, №10 პაროვანი 56
№3 ALA 48, №14 ბივერი 45
№6 საუთ სამითი 70, №11 დრეიპერი 49
მეოთხედფინალი (23 თებერვალი)
№4 საუთ სივიერი 65, №5 როულენდ ჰოლი 48
№1 კანაბი 53, №9 სან ხუანი 50
№7 განისონ ველი 65, №2 ნორთ სამითი 62
№6 საუთ სამითი 54, №3 ALA 51
ნახევარფინალი (24 თებერვალი) იუტას ველის უნივერსიტეტში (UVU)
№4 საუთ სივიერი - №1 კანაბი, საღამოს 7:30
№7 განისონ ველი - №6 საუთ სამითი, საღამოს 9:10
UHSAA პლეი-ოფის ბადე
პირველი რაუნდი (17 თებერვალი)
№13 უაითჰორსი 76, №20 მაუნთ ვერნონი 56
№12 ალტამონტი 65, №21 თელოსი 43
№17 სენტ ჯოზეფი 50, №16 ესკალანტე 42
№18 მილფორდი 60, №15 უოთერ ქანიონი 55
№10 მონტიჩელო 66, №23 დაგვეი 19
№19 ვენდოვერი 66, №14 პინაქლი 59
№11 თინტიკი 72, №22 მონუმენტ ველი 26
მეორე რაუნდი (20 თებერვალი)
№13 უაითჰორსი - №4 მანილა, შაბათი, დღის 1:00
№5 პანგვიჩი 52, №12 ალტამონტი 33
№1 რიჩი 74, №17 სენტ ჯოზეფი 50
№8 ველი 52, №9 ტაბიონა 42
№2 უეინი 61, №18 მილფორდი 42
№7 გრინ რივერი 58, №
წყარო: sports.yahoo.com
გაზიარება